| El Xoloitzcuintle es una de las dos razas mexicanas, su principal característica es la falta de pelaje en el cuerpo y existen tres variedades de tamaño. |
Chac Mool Vázquez |
||||||||||||||||||||
| País de origen | México | ||||||||||||||||||||
| Otros nombres | Xolo, Mexican Hairless dog, perros chinos. | ||||||||||||||||||||
| Función zootécnica | Guardia | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION F.C.I. Grupo V | |||||||||||||||||||||
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||
La palabra XOLOITZCUINTLI por sus raíces indígenas
significa: |
|||||||||||||||||||||
|
CARACTERISTICAS |
|||||||||||||||||||||
| ASPECTO GENERAL | |||||||||||||||||||||
|
El xoloitzcuintle es un perro ligeramente más largo que alto, su cabeza es triangular con una depresión frontonasal muy ligera, ojos almendrados de color de acuerdo con el manto, las orejas son de inserción alta llevadas erectas y en ellas se encuentran unos apéndices de piel que se llaman aretillos, los dientes son rudimentarios muy diferentes a los de las otras razas, e incluso habrá ausencia de ellos. el cuello es largo, ligeramente arqueado, el cuerpo tiene un pecho profundo con una línea dorsal recta, la cola es de inserción alta y la puede llevar en una media curva hacia arriba. Los miembros son rectos y en los pies y manos encontramos membranas interdigitales. Su principal característica es la ausencia de pelo en el cuerpo. |
|||||||||||||||||||||
| TAMAÑO | MEDIANO | ||||||||||||||||||||
Peso y altura
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| CARACTER Y TEMPERAMENTO | |||||||||||||||||||||
| Alegre, alerta e inteligente, desconfiado con los extraños, buen guardián y excelente compañero. | |||||||||||||||||||||
| Capacidad de aprendizaje | MEDIO | ||||||||||||||||||||
| Instinto de protección | ALTO | ||||||||||||||||||||
| Instinto de guardia | ALTO | ||||||||||||||||||||
| Instinto de pastoreo | MEDIO | ||||||||||||||||||||
| Instinto de cacería | BAJO | ||||||||||||||||||||
| Nivel de agresividad | BAJO | ||||||||||||||||||||
| Tendencia a ladrar | MEDIO | ||||||||||||||||||||
| Convivencia con perros | ALTO | ||||||||||||||||||||
| Convivencia con niños | ALTO | ||||||||||||||||||||
| Facilidad de transporte | ALTO | ||||||||||||||||||||
| SALUD Y CUIDADOS | |||||||||||||||||||||
| Nivel de actividad | ALTO | ||||||||||||||||||||
| Necesidades de espacio mínimo | 6 METROS CUADRADOS | ||||||||||||||||||||
| Necesidades de ejercicio | DE 60 A 80 MINUTOS POR DIA | ||||||||||||||||||||
| Promedio de vida | 12 A 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 6 A 8 CACHORROS POR CAMADA | |||||||||||||||||||||
| Propensión a enfermedades | BAJO | ||||||||||||||||||||
| Enfermedades más comunes de la raza | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| OBSERVACIONES VETERINARIAS | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ALIMENTACION | |||||||||||||||||||||
| Necesidades de alimento | |||||||||||||||||||||
| Premium | 13.22 grs por Kilogramo de peso | ||||||||||||||||||||
| Supermercado | 14.55 grs por Kilogramo de peso | ||||||||||||||||||||
| Recomendaciones de alimentación: Alimento industrializado. Come de todo, aunque es conveniente evitar huesos que se astillen para evitar lesiones en las encías. | |||||||||||||||||||||
| ESTETICA Y ARREGLO | |||||||||||||||||||||
Tipo de pelo
![]() |
Es un perro desnudo
aunque presenta pelo denso e hirsuto en la cabeza los pies y la punta de la
cola. Un perro con pelo no en más del 10% del cuerpo debe ser aceptado. |
||||||||||||||||||||
| Largo del pelo |
Corto. |
||||||||||||||||||||
| Color
|
|
||||||||||||||||||||
| Caída del pelo | BAJO | ||||||||||||||||||||
| Requerimientos de estética | BAJO | ||||||||||||||||||||
| Requerimiento de arreglo profesional | MUY BAJO | ||||||||||||||||||||
|
SOLICITUD DE PEDIDOS POR
contacto en Escríbenos
CON SEIS MESES DE ANTICIPACIÓN. |
|
||||||||||||||||||||
|
VER MAS EN: |
www.perros.com/xoloitzcuintle | ||||||||||||||||||||